本着多元评价维度的评选原则,为鼓励MBA学生在校期间勤奋学习、全面发展,培养更多的品学兼优人才,暨南大学管理学院现发放2025级非全日制粤港澳大湾区·扬帆奖学金,以兹鼓励。
序号 | 学号 | 姓名 | 综合表现分数 | 等级 |
1 | 202536092022 | 肖静 | 260.2 | 大湾区奖学金(深圳) |
2 | 202536092111 | 吴梓铭 | 254.575 | 大湾区奖学金(广州) |
3 | 202536092112 | 冯秋婷 | 254.55 | 大湾区奖学金(广州) |
4 | 202536092108 | 汤杰 | 254.125 | 大湾区奖学金(珠海) |
5 | 202536092101 | 吴帆翔 | 243.595 | 大湾区奖学金(深圳) |
6 | 202536092105 | 赵云雷 | 242.345 | 大湾区奖学金(珠海) |
7 | 202536092124 | 卢淑贤 | 250 | 扬帆一等奖 |
8 | 202536092034 | 简伟斌 | 249.79 | 扬帆一等奖 |
9 | 202536092077 | 史秀梅 | 249.595 | 扬帆一等奖 |
10 | 202536092050 | 贲彦淇 | 249.44 | 扬帆一等奖 |
11 | 202536092044 | 李真 | 248.575 | 扬帆一等奖 |
12 | 202536092056 | 刘宝文 | 248.46 | 扬帆一等奖 |
13 | 202536092025 | 常昕宇 | 248.21 | 扬帆一等奖 |
14 | 202536092043 | 唐文俊 | 248 | 扬帆二等奖 |
15 | 202536092047 | 钱创勋 | 247.81 | 扬帆二等奖 |
16 | 202536092122 | 曹代瑛子 | 247.655 | 扬帆二等奖 |
17 | 202536092071 | 任杰 | 247.615 | 扬帆二等奖 |
18 | 202536092052 | 李喆 | 247.31 | 扬帆二等奖 |
19 | 202536092049 | 叶伟龙 | 247.21 | 扬帆二等奖 |
20 | 202536092123 | 郑以杰 | 246.655 | 扬帆二等奖 |
21 | 202536092028 | 侯敏燕 | 245.75 | 扬帆三等奖 |
22 | 202536092062 | 李贞杰 | 245.71 | 扬帆三等奖 |
23 | 202536092092 | 罗泓 | 244.19 | 扬帆三等奖 |
24 | 202536092110 | 肖程秀 | 244.06 | 扬帆三等奖 |
25 | 202536092063 | 庄美玲 | 243.98 | 扬帆三等奖 |
26 | 202536092042 | 汤鑫 | 243.25 | 扬帆三等奖 |
27 | 202536092027 | 仰永刚 | 243.135 | 扬帆三等奖 |
202536092061 | 殷铭霞 | 243.095 | 扬帆三等奖 |



